

| 着順 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝/三連複 | 馬連/馬単 | ワイド | 枠番連勝 | タイム | |||||
| 1 | 10 | ヒシミラクル | 10 | 1630円 | 10 | 640円 | 9-10 | 14080円 | 9-10 | 3810円 | 5-5 | 13250円 | 2:12.0 |
| 2 | 9 | ツルマルボーイ | 9 | 610円 | 10-16 | 2020円 | |||||||
| 3 | 16 | タップダンスシチー | 16 | 270円 | (単)10-9 | 27990円 | 9-16 | 1830円 | |||||
| 4 | 6 | ネオユニヴァース | 三連複 | 30290円 | |||||||||
| 5 | 5 | シンボリクリスエス | |||||||||||
念のため、お持ちの投票券はJRAの公式発表と照合して下さる様、お願いします。
| 探偵番長 | 馬連 | 馬連 | 馬連 | 馬連 | 馬連 |
| 2−5 | 2−6 | 2−8 | 2−10 | 6−10 | |
| 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | |
| オールド ルーキー |
馬連 | 馬連 | 馬連 | 馬連 | 馬連 |
| 5−15 | 5−7 | 5−6 | 1−5 | 7−15 | |
| 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | |
| 風営法の タカ |
馬連 | 馬連 | 馬連 | ||
| 5−9 | 9−16 | 9−17 | |||
| 1000円 | 3000円 | 1000円 | |||
| ソフト ロックマン |
馬連 | 馬連 | 馬連 | 3連複 | |
| 6−9 | 6−11 | 9−11 | 2-8-9 | ||
| 1000円 | 1000円 | 1000円 | 3000円 |
| フェブラリーS | 高円宮記念 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 | NHKマイルC | オークス | ダービー | 安田記念 | 宝塚記念 | 結果 | |
| 探偵番長 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -6,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -51,000 |
| 幸楽隊長 | -5,000 | ---- | -5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,000 |
| コナン | +8,700 | -5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,000 | ---- | ---- | -1,300 |
| 丹下会長 | -1,900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,900 |
| オールドルーキー | ---- | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -45,000 |
| ソフトロックマン | ---- | -4,001 | ---- | -4,000 | -5,000 | -2,000 | -4,000 | ---- | -10,000 | -6,000 | -35,001 |
| 風営法のタカ | ---- | ---- | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | ---- | -5,000 | -5,000 | -35,000 |
| 付き人 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,000 | ---- | ---- | -5,000 |
今年春のG1結果
<フェブラリーステークス><高松宮記念><桜花賞><皐月賞><天皇賞>
<NHKマイルカップ><オークス><ダービー><安田記念>
去年秋のG1結果
<スプリンターズS><秋華賞><菊花賞><天皇賞>
<エリザベス女王杯><マイルCS><ジャパンC>
<阪神JF><朝日杯FS><有馬記念>
|
|