

| 阪神11R 第43回 宝塚記念 G1 6月23日 発走 15:40 芝2200M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬番 | 騎手 | 馬名 | 探偵番長 | 子分 | 幸楽隊長 | 幸楽隊員 |
| 1 | 1 | 横山典 | ローエングリン | × | |||
| 2 | 2 | 四位 | テンザンセイザ | ▲ | |||
| 3 | 3 | 藤田 | ダンツフレーム | ◎ | ○ | ◎ | |
| 4 | 4 | K.デザーモ | エアシャカール | ◎ | ◎ | ○ | |
| 5 | 5 | 岡部 | マチカネキンノホシ | △ | ○ | ||
| 6 | 江田 | フサイチランハート | × | ||||
| 6 | 7 | 熊沢 | トウカイオーザ | ▲ | |||
| 8 | 柴田 | ホットシークレット | |||||
| 7 | 9 | 河内 | ツルマルボーイ | ○ | ▲ | ||
| 10 | 川原 | ミツアキサイレンス | |||||
| 8 | 11 | 後藤 | アクティブバイオ | ||||
| 12 | 小林 | トウカイポイント | |||||
| 探偵番長 | 馬番連勝 | 3-9 | 2-3 | 3-5 | 3-6 | 1-3 |
| 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | ||
| 藤田がうまく乗ればダンツフレームで決まるだろう。 春、最後なので当てにいきます。 |
||||||
| コナン | 馬番連勝 | 4-5 | ||||
| 5000円 | ||||||
|
久々にエアシャカールの登場!!キンノホシはたまには答えてくれるし! |
||||||
| 幸楽隊長 | 馬番連勝 | 3-4 | 3ー9 | 4-9 | ||
| 3000円 | 1000円 | 1000円 | ||||
| このフレ−ズも最後。これでキマリ!! | ||||||
| ルパン | 馬番連勝 | 3-4 | 3-7 | 4-7 | ||
| 3000円 | 1000円 | 1000円 | ||||
| そろそろG1をとる器! いきなりの距離延長がカギ!? |
||||||
上記4チームで1点1,000円を投資します。春の最終G1レース宝塚記念まで勝負します。
一番ドベタのチームは、罰ゲームをさせます。
***** 罰ゲームは皆さんで考えて下さいね*****
| 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 | オークス | NHKマイル | ダービー | 安田記念 | 宝塚記念 | 結果 | |
| 探偵番長 | -5,000 | -5,000 | +400 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | +5,600 | -24,000 |
| コナン | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | +8,050 | -5,000 | -5,000 | -26,950 |
| 幸楽隊長 | -5,000 | -5,000 | +400 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | +5,600 | -24,000 |
| ルパン | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | +3,700 | -5,000 | -5,000 | -31,300 |
|
|